في تطور لافت، حسمت إسبانيا قمتها النارية أمام الأرجنتين بهدف نظيف في الوقت الإضافي، ضمن منافسات كأس العالم 2026، على ملعب ميتلايف ستاديوم أمام 80,663 متفرجاً.
تفاصيل المباراة
أقيم اللقاء يوم 19 يوليو 2026 بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، وشهد سيطرة ميدانية واضحة من المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، إلا أن رجال لويس دي لا فوانتي كانوا الأكثر استفادة من الفرص، خاصة بعد النقص العددي الذي عانت منه راقصة التانغو في الدقائق الأخيرة.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| المباراة | إسبانيا 1 – 0 الأرجنتين |
| البطولة | كأس العالم 2026 |
| التاريخ | 19 يوليو 2026 — 10:00 مساءً |
| الملعب | ميتلايف ستاديوم |
| الحضور | 80,663 متفرجاً |
| الحكم | سلافكو فينتشيتش |
| القناة الناقلة | beIN Sports |
أهداف وبطاقات المباراة
| الدقيقة | الحدث | اللاعب | المنتخب |
|---|---|---|---|
| 41' | 🟨 إنذار | ليساندرو مارتينيز | الأرجنتين |
| 52' | 🟨 إنذار | لياندرو باريديس | الأرجنتين |
| 83' | 🟨 إنذار | إنزو فرنانديز | الأرجنتين |
| 90+3' | 🟥 طرد | إنزو فرنانديز | الأرجنتين |
| 106' | ⚽ هدف (صناعة نيكو ويليامز) | فيران توريس | إسبانيا |
| 111' | 🟨 إنذار | أليكسيس ماك أليستر | الأرجنتين |
مجريات اللقاء
بدأت المباراة بمحاولة خطيرة من لامين يامال في الدقيقة الخامسة تصدى لها إيميليانو مارتينيز، قبل أن تفرض الأرجنتين إيقاعها على وسط الملعب عبر ليونيل ميسي ورودريغو دي بول. ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، اضطر سكالوني لإخراج ليساندرو مارتينيز بعد إنذاره في الدقيقة 41، ليدخل نيكولاس أوتامندي.
في الشوط الثاني، لجأ دي لا فوانتي إلى تغييرات هجومية جذرية بإقحام بيدري وفيران توريس في الدقيقة 62، ثم نيكو ويليامز وميكيل ميرينو في الدقيقة 75. ومع دخول الوقت بدل الضائع، جاءت نقطة التحول بطرد إنزو فرنانديز بعد بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 90+3.
وفي الشوط الإضافي، استغلت إسبانيا التفوق العددي، وسجل فيران توريس هدف الفوز في الدقيقة 106 بعد تمريرة حاسمة من نيكو ويليامز، ليحسم اللقاء لصالح الماتادور.
التبديلات
| الدقيقة | خارج | داخل | المنتخب |
|---|---|---|---|
| 44' | ليساندرو مارتينيز | نيكولاس أوتامندي | الأرجنتين |
| 46' | نيكولاس غونزاليس | لياندرو باريديس | الأرجنتين |
| 58' | غونزالو مونتييل | ناويل مولينا | الأرجنتين |
| 62' | فابيان رويز | بيدري | إسبانيا |
| 62' | ميكيل أويارزابال | فيران توريس | إسبانيا |
| 70' | كريستيان روميرو | فاكوندو ميدينا | الأرجنتين |
| 70' | رودريغو دي بول | جوليانو سيميوني | الأرجنتين |
| 75' | أليكس باينا | نيكو ويليامز | إسبانيا |
| 75' | داني أولمو | ميكيل ميرينو | إسبانيا |
| 99' | رودري | مارتن زوبيميندي | إسبانيا |
| 99' | إيميريك لابورت | إريك غارسيا | إسبانيا |
| 102' | جوليان ألفاريز | ماركوس سينيسي | الأرجنتين |
التشكيلة الأساسية
| 🇪🇸 إسبانيا | 🇦🇷 الأرجنتين |
|---|---|
| أوناي سيمون (23) | إيميليانو مارتينيز (23) |
| بيدرو بورو (12) | غونزالو مونتييل (4) |
| باو كوبارسي (22) | كريستيان روميرو (13) |
| إيميريك لابورت (14) | ليساندرو مارتينيز (6) |
| مارك كوكوريلا (24) | نيكولاس تاجليافيكو (3) |
| رودري (16) | رودريغو دي بول (7) |
| فابيان رويز (8) | أليكسيس ماك أليستر (20) |
| أليكس باينا (15) | إنزو فرنانديز (24) |
| لامين يامال (19) | نيكولاس غونزاليس (15) |
| داني أولمو (10) | ليونيل ميسي (10) |
| ميكيل أويارزابال (21) | جوليان ألفاريز (9) |
نجم المباراة
رغم الخسارة، خطف الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز جائزة أفضل لاعب في اللقاء بتقييم بلغ 9.6، بعدما تصدى لعدد من الفرص الخطيرة وأخّر هدف إسبانيا حتى الدقيقة 106.
الخلاصة
انتهت المباراة بفوز إسبانيا 1-0، في نتيجة عكست براغماتية الماتادور أكثر من عكسها لمجريات اللعب، حيث حوّل النقص العددي الأرجنتيني مسار اللقاء بالكامل. متابعة كاملة لمباريات كأس العالم 2026 عبر لايف كورة.